| Технические характеристики |
|---|
| Используемые газы | O2, N2O, Воздух |
| Давление подачи газов | 0.4 ±0.1МПа |
| Регулировка подачи кислорода | 0.1~1 л/мин, 1.25~10 л/мин |
| Регулировка подачи закиси азота | 0.1~1 л/мин,1.25~10 л/мин |
| Регулировка подачи воздуха | 0.1~10 л/мин |
| Взаимосвязанная подача кислорода и закиси азота |
| Концентрация кислорода | Не менее 25% |
| Форсированная подача кислорода | 35-75 л/мин |
| Концентрация анестетика | 0.5 – 5% |
| При падении давления кислорода ниже 0,2 МПа включается сигнал тревоги длительностью не менее 7с и перекрывается подача закиси азота |
| Режимы вентиляции | IPPV, PCV, PEEP (ПДКВ), SIMV, Ручная вентиляция (MANU) |
| Частота дыхания | 6-60 вдохов/мин (кроме режима SIMV) 1-12 вдохов/мин (в режиме SIMV) |
| Отношение длительности вдоха к длительности выдоха | 2:1~1:5(кроме режима SIMV) |
| Длительность вдоха | 0.2-6 сек |
| PEEP (ПДКВ) Выкл., 0.1-2 кПа |
| Дыхательный объем 50-1500 мл |
| Максимальный минутный объем вентиляции | Взрослые: 18 л/мин Дети: 12 л/мин (в режиме IPPV) |
| Минимальная скорость вдоха | Взрослые: 9 л/мин Дети: 4 л/мин (в режиме IPPV) |
| Контроль по давлению | Выкл., 1-6 кПа |
| Скорость вдоха | Взрослые: 10-50 л/мин Дети: 5-30 л/мин (в режиме PCV) |
| Длительность плато вдоха | 0-50% от длительности вдоха |
| Чувствительность триггера по давлению | -2 ~ +2 кПа |
| Мониторируемые параметры | Числовой дисплей: дыхательный объем, частота дыхания, минутная вентиляция, пиковое давление в дыхательных путях, концентрация кислорода на вдохе, динамическая растяжимость легких Графический дисплей: время-давление в дыхательных путях, время-поток, давление-объем. |
| Тревоги | Отсутствие дыхательного объема Слишком высокая/низкая минутная вентиляция Слишком высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях Слишком высокая/низкая концентрация кислорода Низкое давление подачи кислорода
|
| Рабочие условия Температура: | 15ºС-35ºС |
| Относительная влажность: | не более 80% |
| Атмосферное давление: | 960 – 1040 гПа |
| Условия хранения | |
| Температура: | -10ºС ~ +40ºС |
| Относительная влажность: | не более 90% |
| Атмосферное давление: | 860-1060 гПа |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 ВА |