English version Русская версия
Медицинская техника, медицинское оборудование, медтехника: продажа, производство, сервис - ООО «Медпоставка»
(495) 788-5863 (многоканальный)
serg@medsnab.ru
   
  • Новости фирмы - РАСПРОДАЖА смоленских суховоздушных стерилизаторов и термостатов. ЕЩЁ ДВА ДНЯ. Спешите!!!!

30 марта 2026

РАСПРОДАЖА смоленских суховоздушных стерилизаторов и термостатов. ЕЩЁ ДВА ДНЯ. Спешите!!!!

 

ВАШИ цены в правом столбце:

Продукция ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" г. Смоленск
Суховоздушные стерилизаторы
Стерилизатор воздушный модель «Бюджетный» ГП-10 СПУ код 3010 42 300,00 35 955,00
Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ «Бюджетный» код 3012 43 640,00 37 094,00
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ «Бюджетный» код 3014 45 340,00 38 539,00
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ «Бюджетный» код 3016 50 240,00 42 704,00
Стерилизатор воздушный модель «Стандарт» ГП-10 СПУ код 3000 49 000,00 41 650,00
Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ «Стандарт» код 3001 50 860,00 43 231,00
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ «Стандарт» код 3003 53 300,00 45 305,00
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ «Стандарт» код 3005 58 800,00 49 980,00
Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ «Стандарт плюс» код 3011 89 300,00 75 905,00
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ «Стандарт плюс» код 3013 100 700,00 85 595,00
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ «Стандарт плюс» код 3015 122 500,00 104 125,00
Подставки к группе стерилизаторов "Бюджетный" и "Стандарт" 11 400,00 11 000,00
Дополнительная полка к любому стерилизатору 2 200,00 2 200,00
Камеры бактерицидные ультрафиолетовые
КБУ-1 СПУ код 9001 34 730,00 29 520,50
КБУ-1 СПУ код 9002 46 900,00 39 865,00
КБУ-1 СПУ код 9003 43 500,00 36 975,00
Шкафы сушильные
ШС-10-02 СПУ Шкаф сушильный (код.2201) 59 260,00 50 371,00
ШС-20-02 СПУ Шкаф сушильный (код.2202) 62 900,00 53 465,00
ШС-40-02 СПУ Шкаф сушильный (код.2204) 68 250,00 58 012,50
ШС-80-02 СПУ Шкаф сушильный (код.2208) 80 000,00 68 000,00
ШС-160-02 СПУ Шкаф сушильный (код.2206) 296 900,00 270 179,00
ШС-200 СПУ Шкаф сушильный (код.2003) 263 590,00 239 866,90
Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ (Смоленск) до 350 гр.С код 2004 139 400,00 118 490,00
Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ (Смоленск) до 350 гр.С код 2014 188 300,00 160 055,00
Шкаф сушильный ШС-80-01 (Смоленск) до 200 гр.С код 2001 43 640,00 37 094,00
ШС-80-01 СПУ Шкаф сушильный Код-2011 .  80 000,00 68 000,00
Термостаты суховоздушные
Термостат ТС-1/20 СПУ (камера из нержавеющей стали, вентилятор).код 1003 36 760,00 31 246,00
Термостат ТС-1/80 СПУ (камера из нержавеющей стали, вентилятор, освещение).код 1001 47 240,00 40 154,00
Термостат электрический суховоздушный ТС-2/20 СПУ код 11003 40 800,00 34 680,00
Термостат электрический суховоздушный ТС-2/80 СПУ код 11001  52 100,00 44 285,00
Термостат ТС-200 СПУ (камера из нержавеющей стали, вентилятор, освещение)код 1004 177 500,00 156 200,00
Термостат ТС-200 СПУ (корпус и камера из нержавеющей стали, вентилятор, освещение). Под заказ. Срок изготовления 45 дней с момента поступления оплаты.код 1014 251 600,00 221 408,00
Термостат с охлаждением ТСО-1/80 СПУ (код 1005) 107 700,00 91 545,00
Термостат с охлаждением ТСО-1/80 СПУ нерж (код 1015) 170 100,00 144 585,00
Термостат с охлаждением ТСО-200 (код 1006) окрашенный 294 400,00 267 904,00
Термостат с охлаждением ТСО-200 (код 1016) корпус из нержавеющей стали  381 500,00 347 165,00
Подставка под ТС-1/20 и ТС 1/80 СПУ 11 400,00 11 000,00
аттестация шкафов, печей и термостатов 37 000,00 37 000,00
аттестация стерилизаторов 37 000,00 37 000,00
Хлебопекарное лабораторное оборудование
Шкаф ШХЛ-065 СПУ код 8001 238 800,00 224 472,00
Шкаф ШРЛ-065 СПУ код 8002 155 900,00 146 546,00
Печи электрокамерные ЭКПС
ЭКПС 5 код 4104 119 900,00 105 512,00
ЭКПС 5 код 4103 130 100,00 114 488,00
ЭКПС 5 код 4102 134 900,00 118 712,00
ЭКПС 5 код 4100 137 400,00 120 912,00
ЭКПС 10 код 4004 145 700,00 128 216,00
ЭКПС 10 код 4005 159 400,00 140 272,00
ЭКПС 10 код 4001 183 400,00 161 392,00
ЭКПС 10 код 4003 189 700,00 166 936,00
ЭКПС 10 код 4013 242 100,00 213 048,00
ЭКПС 10 код 4006 277 700,00 244 376,00
ЭКПС 10 код 4007 289 400,00 254 672,00
ЭКПС 10 код 4008 189 300,00 166 584,00
ЭКПС 10 код 4009 195 200,00 171 776,00
ЭКПС 10 код 4106 289 300,00 254 584,00
ЭКПС 10 код 4107 305 900,00 269 192,00
ЭКПС 50 код 5004 257 900,00 226 952,00
ЭКПС 50 код 5003 267 500,00 235 400,00
ЭКПС 50 код 5002 312 800,00 275 264,00
ЭКПС 50 код 5001 324 900,00 285 912,00
ЭКПС 50 код 5006 601 700,00 529 496,00
ЭКПС 50 код 5007 622 200,00 547 536,00
ЭКПС 50 код 5102
  • К общему списку
Искать

Главная страница Контакты Карта сайта

© 2008 — 2010 «МС-Групп», все права защищены.

стерилизатор паровой | рециркулятор | операционный стол | пульсоксиметр | автоклавы медицинские | монитор пациента
IT-агентство «Велест» — создание сайтов разработка презентаций, разработка ПО, хостинг, регистрация доменов, дизайн